16:9サイズの縮小サイズ早見表

16:9サイズの画像を、キリの良い(幅・高さ共に割り切れる)サイズで縮小したいときの早見表です。 単位はpx、記号は下図のとおりです。


[8K(4320p)]
w:7680 h:4320 (dw:0 dh:0)
w:7664 h:4311 (dw:16 dh:9)
w:7648 h:4302 (dw:32 dh:18)
w:7632 h:4293 (dw:48 dh:27)
w:7616 h:4284 (dw:64 dh:36)
w:7600 h:4275 (dw:80 dh:45)
w:7584 h:4266 (dw:96 dh:54)
w:7568 h:4257 (dw:112 dh:63)
w:7552 h:4248 (dw:128 dh:72)
w:7536 h:4239 (dw:144 dh:81)
w:7520 h:4230 (dw:160 dh:90)
w:7504 h:4221 (dw:176 dh:99)
w:7488 h:4212 (dw:192 dh:108)
w:7472 h:4203 (dw:208 dh:117)
w:7456 h:4194 (dw:224 dh:126)
w:7440 h:4185 (dw:240 dh:135)
w:7424 h:4176 (dw:256 dh:144)
w:7408 h:4167 (dw:272 dh:153)
w:7392 h:4158 (dw:288 dh:162)
w:7376 h:4149 (dw:304 dh:171)
w:7360 h:4140 (dw:320 dh:180)
w:7344 h:4131 (dw:336 dh:189)
w:7328 h:4122 (dw:352 dh:198)
w:7312 h:4113 (dw:368 dh:207)
w:7296 h:4104 (dw:384 dh:216)
w:7280 h:4095 (dw:400 dh:225)
w:7264 h:4086 (dw:416 dh:234)
w:7248 h:4077 (dw:432 dh:243)
w:7232 h:4068 (dw:448 dh:252)
w:7216 h:4059 (dw:464 dh:261)
w:7200 h:4050 (dw:480 dh:270)
w:7184 h:4041 (dw:496 dh:279)
w:7168 h:4032 (dw:512 dh:288)
w:7152 h:4023 (dw:528 dh:297)
w:7136 h:4014 (dw:544 dh:306)
w:7120 h:4005 (dw:560 dh:315)
w:7104 h:3996 (dw:576 dh:324)
w:7088 h:3987 (dw:592 dh:333)
w:7072 h:3978 (dw:608 dh:342)
w:7056 h:3969 (dw:624 dh:351)
w:7040 h:3960 (dw:640 dh:360)
w:7024 h:3951 (dw:656 dh:369)
w:7008 h:3942 (dw:672 dh:378)
w:6992 h:3933 (dw:688 dh:387)
w:6976 h:3924 (dw:704 dh:396)
w:6960 h:3915 (dw:720 dh:405)
w:6944 h:3906 (dw:736 dh:414)
w:6928 h:3897 (dw:752 dh:423)
w:6912 h:3888 (dw:768 dh:432)
w:6896 h:3879 (dw:784 dh:441)
w:6880 h:3870 (dw:800 dh:450)
w:6864 h:3861 (dw:816 dh:459)
w:6848 h:3852 (dw:832 dh:468)
w:6832 h:3843 (dw:848 dh:477)
w:6816 h:3834 (dw:864 dh:486)
w:6800 h:3825 (dw:880 dh:495)
w:6784 h:3816 (dw:896 dh:504)
w:6768 h:3807 (dw:912 dh:513)
w:6752 h:3798 (dw:928 dh:522)
w:6736 h:3789 (dw:944 dh:531)
w:6720 h:3780 (dw:960 dh:540)
w:6704 h:3771 (dw:976 dh:549)
w:6688 h:3762 (dw:992 dh:558)
w:6672 h:3753 (dw:1008 dh:567)
w:6656 h:3744 (dw:1024 dh:576)
w:6640 h:3735 (dw:1040 dh:585)
w:6624 h:3726 (dw:1056 dh:594)
w:6608 h:3717 (dw:1072 dh:603)
w:6592 h:3708 (dw:1088 dh:612)
w:6576 h:3699 (dw:1104 dh:621)
w:6560 h:3690 (dw:1120 dh:630)
w:6544 h:3681 (dw:1136 dh:639)
w:6528 h:3672 (dw:1152 dh:648)
w:6512 h:3663 (dw:1168 dh:657)
w:6496 h:3654 (dw:1184 dh:666)
w:6480 h:3645 (dw:1200 dh:675)
w:6464 h:3636 (dw:1216 dh:684)
w:6448 h:3627 (dw:1232 dh:693)
w:6432 h:3618 (dw:1248 dh:702)
w:6416 h:3609 (dw:1264 dh:711)
w:6400 h:3600 (dw:1280 dh:720)
w:6384 h:3591 (dw:1296 dh:729)
w:6368 h:3582 (dw:1312 dh:738)
w:6352 h:3573 (dw:1328 dh:747)
w:6336 h:3564 (dw:1344 dh:756)
w:6320 h:3555 (dw:1360 dh:765)
w:6304 h:3546 (dw:1376 dh:774)
w:6288 h:3537 (dw:1392 dh:783)
w:6272 h:3528 (dw:1408 dh:792)
w:6256 h:3519 (dw:1424 dh:801)
w:6240 h:3510 (dw:1440 dh:810)
w:6224 h:3501 (dw:1456 dh:819)
w:6208 h:3492 (dw:1472 dh:828)
w:6192 h:3483 (dw:1488 dh:837)
w:6176 h:3474 (dw:1504 dh:846)
w:6160 h:3465 (dw:1520 dh:855)
w:6144 h:3456 (dw:1536 dh:864)
w:6128 h:3447 (dw:1552 dh:873)
w:6112 h:3438 (dw:1568 dh:882)
w:6096 h:3429 (dw:1584 dh:891)
w:6080 h:3420 (dw:1600 dh:900)
w:6064 h:3411 (dw:1616 dh:909)
w:6048 h:3402 (dw:1632 dh:918)
w:6032 h:3393 (dw:1648 dh:927)
w:6016 h:3384 (dw:1664 dh:936)
w:6000 h:3375 (dw:1680 dh:945)
w:5984 h:3366 (dw:1696 dh:954)
w:5968 h:3357 (dw:1712 dh:963)
w:5952 h:3348 (dw:1728 dh:972)
w:5936 h:3339 (dw:1744 dh:981)
w:5920 h:3330 (dw:1760 dh:990)
w:5904 h:3321 (dw:1776 dh:999)
w:5888 h:3312 (dw:1792 dh:1008)
w:5872 h:3303 (dw:1808 dh:1017)
w:5856 h:3294 (dw:1824 dh:1026)
w:5840 h:3285 (dw:1840 dh:1035)
w:5824 h:3276 (dw:1856 dh:1044)
w:5808 h:3267 (dw:1872 dh:1053)
w:5792 h:3258 (dw:1888 dh:1062)
w:5776 h:3249 (dw:1904 dh:1071)
w:5760 h:3240 (dw:1920 dh:1080)
w:5744 h:3231 (dw:1936 dh:1089)
w:5728 h:3222 (dw:1952 dh:1098)
w:5712 h:3213 (dw:1968 dh:1107)
w:5696 h:3204 (dw:1984 dh:1116)
w:5680 h:3195 (dw:2000 dh:1125)
w:5664 h:3186 (dw:2016 dh:1134)
w:5648 h:3177 (dw:2032 dh:1143)
w:5632 h:3168 (dw:2048 dh:1152)
w:5616 h:3159 (dw:2064 dh:1161)
w:5600 h:3150 (dw:2080 dh:1170)
w:5584 h:3141 (dw:2096 dh:1179)
w:5568 h:3132 (dw:2112 dh:1188)
w:5552 h:3123 (dw:2128 dh:1197)
w:5536 h:3114 (dw:2144 dh:1206)
w:5520 h:3105 (dw:2160 dh:1215)
w:5504 h:3096 (dw:2176 dh:1224)
w:5488 h:3087 (dw:2192 dh:1233)
w:5472 h:3078 (dw:2208 dh:1242)
w:5456 h:3069 (dw:2224 dh:1251)
w:5440 h:3060 (dw:2240 dh:1260)
w:5424 h:3051 (dw:2256 dh:1269)
w:5408 h:3042 (dw:2272 dh:1278)
w:5392 h:3033 (dw:2288 dh:1287)
w:5376 h:3024 (dw:2304 dh:1296)
w:5360 h:3015 (dw:2320 dh:1305)
w:5344 h:3006 (dw:2336 dh:1314)
w:5328 h:2997 (dw:2352 dh:1323)
w:5312 h:2988 (dw:2368 dh:1332)
w:5296 h:2979 (dw:2384 dh:1341)
w:5280 h:2970 (dw:2400 dh:1350)
w:5264 h:2961 (dw:2416 dh:1359)
w:5248 h:2952 (dw:2432 dh:1368)
w:5232 h:2943 (dw:2448 dh:1377)
w:5216 h:2934 (dw:2464 dh:1386)
w:5200 h:2925 (dw:2480 dh:1395)
w:5184 h:2916 (dw:2496 dh:1404)
w:5168 h:2907 (dw:2512 dh:1413)
w:5152 h:2898 (dw:2528 dh:1422)
w:5136 h:2889 (dw:2544 dh:1431)
w:5120 h:2880 (dw:2560 dh:1440)
w:5104 h:2871 (dw:2576 dh:1449)
w:5088 h:2862 (dw:2592 dh:1458)
w:5072 h:2853 (dw:2608 dh:1467)
w:5056 h:2844 (dw:2624 dh:1476)
w:5040 h:2835 (dw:2640 dh:1485)
w:5024 h:2826 (dw:2656 dh:1494)
w:5008 h:2817 (dw:2672 dh:1503)
w:4992 h:2808 (dw:2688 dh:1512)
w:4976 h:2799 (dw:2704 dh:1521)
w:4960 h:2790 (dw:2720 dh:1530)
w:4944 h:2781 (dw:2736 dh:1539)
w:4928 h:2772 (dw:2752 dh:1548)
w:4912 h:2763 (dw:2768 dh:1557)
w:4896 h:2754 (dw:2784 dh:1566)
w:4880 h:2745 (dw:2800 dh:1575)
w:4864 h:2736 (dw:2816 dh:1584)
w:4848 h:2727 (dw:2832 dh:1593)
w:4832 h:2718 (dw:2848 dh:1602)
w:4816 h:2709 (dw:2864 dh:1611)
w:4800 h:2700 (dw:2880 dh:1620)
w:4784 h:2691 (dw:2896 dh:1629)
w:4768 h:2682 (dw:2912 dh:1638)
w:4752 h:2673 (dw:2928 dh:1647)
w:4736 h:2664 (dw:2944 dh:1656)
w:4720 h:2655 (dw:2960 dh:1665)
w:4704 h:2646 (dw:2976 dh:1674)
w:4688 h:2637 (dw:2992 dh:1683)
w:4672 h:2628 (dw:3008 dh:1692)
w:4656 h:2619 (dw:3024 dh:1701)
w:4640 h:2610 (dw:3040 dh:1710)
w:4624 h:2601 (dw:3056 dh:1719)
w:4608 h:2592 (dw:3072 dh:1728)
w:4592 h:2583 (dw:3088 dh:1737)
w:4576 h:2574 (dw:3104 dh:1746)
w:4560 h:2565 (dw:3120 dh:1755)
w:4544 h:2556 (dw:3136 dh:1764)
w:4528 h:2547 (dw:3152 dh:1773)
w:4512 h:2538 (dw:3168 dh:1782)
w:4496 h:2529 (dw:3184 dh:1791)
w:4480 h:2520 (dw:3200 dh:1800)
w:4464 h:2511 (dw:3216 dh:1809)
w:4448 h:2502 (dw:3232 dh:1818)
w:4432 h:2493 (dw:3248 dh:1827)
w:4416 h:2484 (dw:3264 dh:1836)
w:4400 h:2475 (dw:3280 dh:1845)
w:4384 h:2466 (dw:3296 dh:1854)
w:4368 h:2457 (dw:3312 dh:1863)
w:4352 h:2448 (dw:3328 dh:1872)
w:4336 h:2439 (dw:3344 dh:1881)
w:4320 h:2430 (dw:3360 dh:1890)
w:4304 h:2421 (dw:3376 dh:1899)
w:4288 h:2412 (dw:3392 dh:1908)
w:4272 h:2403 (dw:3408 dh:1917)
w:4256 h:2394 (dw:3424 dh:1926)
w:4240 h:2385 (dw:3440 dh:1935)
w:4224 h:2376 (dw:3456 dh:1944)
w:4208 h:2367 (dw:3472 dh:1953)
w:4192 h:2358 (dw:3488 dh:1962)
w:4176 h:2349 (dw:3504 dh:1971)
w:4160 h:2340 (dw:3520 dh:1980)
w:4144 h:2331 (dw:3536 dh:1989)
w:4128 h:2322 (dw:3552 dh:1998)
w:4112 h:2313 (dw:3568 dh:2007)
w:4096 h:2304 (dw:3584 dh:2016)
w:4080 h:2295 (dw:3600 dh:2025)
w:4064 h:2286 (dw:3616 dh:2034)
w:4048 h:2277 (dw:3632 dh:2043)
w:4032 h:2268 (dw:3648 dh:2052)
w:4016 h:2259 (dw:3664 dh:2061)
w:4000 h:2250 (dw:3680 dh:2070)
w:3984 h:2241 (dw:3696 dh:2079)
w:3968 h:2232 (dw:3712 dh:2088)
w:3952 h:2223 (dw:3728 dh:2097)
w:3936 h:2214 (dw:3744 dh:2106)
w:3920 h:2205 (dw:3760 dh:2115)
w:3904 h:2196 (dw:3776 dh:2124)
w:3888 h:2187 (dw:3792 dh:2133)
w:3872 h:2178 (dw:3808 dh:2142)
w:3856 h:2169 (dw:3824 dh:2151)

[4K(2160p)]
w:3840 h:2160 (dw:0 dh:0)
w:3824 h:2151 (dw:16 dh:9)
w:3808 h:2142 (dw:32 dh:18)
w:3792 h:2133 (dw:48 dh:27)
w:3776 h:2124 (dw:64 dh:36)
w:3760 h:2115 (dw:80 dh:45)
w:3744 h:2106 (dw:96 dh:54)
w:3728 h:2097 (dw:112 dh:63)
w:3712 h:2088 (dw:128 dh:72)
w:3696 h:2079 (dw:144 dh:81)
w:3680 h:2070 (dw:160 dh:90)
w:3664 h:2061 (dw:176 dh:99)
w:3648 h:2052 (dw:192 dh:108)
w:3632 h:2043 (dw:208 dh:117)
w:3616 h:2034 (dw:224 dh:126)
w:3600 h:2025 (dw:240 dh:135)
w:3584 h:2016 (dw:256 dh:144)
w:3568 h:2007 (dw:272 dh:153)
w:3552 h:1998 (dw:288 dh:162)
w:3536 h:1989 (dw:304 dh:171)
w:3520 h:1980 (dw:320 dh:180)
w:3504 h:1971 (dw:336 dh:189)
w:3488 h:1962 (dw:352 dh:198)
w:3472 h:1953 (dw:368 dh:207)
w:3456 h:1944 (dw:384 dh:216)
w:3440 h:1935 (dw:400 dh:225)
w:3424 h:1926 (dw:416 dh:234)
w:3408 h:1917 (dw:432 dh:243)
w:3392 h:1908 (dw:448 dh:252)
w:3376 h:1899 (dw:464 dh:261)
w:3360 h:1890 (dw:480 dh:270)
w:3344 h:1881 (dw:496 dh:279)
w:3328 h:1872 (dw:512 dh:288)
w:3312 h:1863 (dw:528 dh:297)
w:3296 h:1854 (dw:544 dh:306)
w:3280 h:1845 (dw:560 dh:315)
w:3264 h:1836 (dw:576 dh:324)
w:3248 h:1827 (dw:592 dh:333)
w:3232 h:1818 (dw:608 dh:342)
w:3216 h:1809 (dw:624 dh:351)
w:3200 h:1800 (dw:640 dh:360)
w:3184 h:1791 (dw:656 dh:369)
w:3168 h:1782 (dw:672 dh:378)
w:3152 h:1773 (dw:688 dh:387)
w:3136 h:1764 (dw:704 dh:396)
w:3120 h:1755 (dw:720 dh:405)
w:3104 h:1746 (dw:736 dh:414)
w:3088 h:1737 (dw:752 dh:423)
w:3072 h:1728 (dw:768 dh:432)
w:3056 h:1719 (dw:784 dh:441)
w:3040 h:1710 (dw:800 dh:450)
w:3024 h:1701 (dw:816 dh:459)
w:3008 h:1692 (dw:832 dh:468)
w:2992 h:1683 (dw:848 dh:477)
w:2976 h:1674 (dw:864 dh:486)
w:2960 h:1665 (dw:880 dh:495)
w:2944 h:1656 (dw:896 dh:504)
w:2928 h:1647 (dw:912 dh:513)
w:2912 h:1638 (dw:928 dh:522)
w:2896 h:1629 (dw:944 dh:531)
w:2880 h:1620 (dw:960 dh:540)
w:2864 h:1611 (dw:976 dh:549)
w:2848 h:1602 (dw:992 dh:558)
w:2832 h:1593 (dw:1008 dh:567)
w:2816 h:1584 (dw:1024 dh:576)
w:2800 h:1575 (dw:1040 dh:585)
w:2784 h:1566 (dw:1056 dh:594)
w:2768 h:1557 (dw:1072 dh:603)
w:2752 h:1548 (dw:1088 dh:612)
w:2736 h:1539 (dw:1104 dh:621)
w:2720 h:1530 (dw:1120 dh:630)
w:2704 h:1521 (dw:1136 dh:639)
w:2688 h:1512 (dw:1152 dh:648)
w:2672 h:1503 (dw:1168 dh:657)
w:2656 h:1494 (dw:1184 dh:666)
w:2640 h:1485 (dw:1200 dh:675)
w:2624 h:1476 (dw:1216 dh:684)
w:2608 h:1467 (dw:1232 dh:693)
w:2592 h:1458 (dw:1248 dh:702)
w:2576 h:1449 (dw:1264 dh:711)
w:2560 h:1440 (dw:1280 dh:720)
w:2544 h:1431 (dw:1296 dh:729)
w:2528 h:1422 (dw:1312 dh:738)
w:2512 h:1413 (dw:1328 dh:747)
w:2496 h:1404 (dw:1344 dh:756)
w:2480 h:1395 (dw:1360 dh:765)
w:2464 h:1386 (dw:1376 dh:774)
w:2448 h:1377 (dw:1392 dh:783)
w:2432 h:1368 (dw:1408 dh:792)
w:2416 h:1359 (dw:1424 dh:801)
w:2400 h:1350 (dw:1440 dh:810)
w:2384 h:1341 (dw:1456 dh:819)
w:2368 h:1332 (dw:1472 dh:828)
w:2352 h:1323 (dw:1488 dh:837)
w:2336 h:1314 (dw:1504 dh:846)
w:2320 h:1305 (dw:1520 dh:855)
w:2304 h:1296 (dw:1536 dh:864)
w:2288 h:1287 (dw:1552 dh:873)
w:2272 h:1278 (dw:1568 dh:882)
w:2256 h:1269 (dw:1584 dh:891)
w:2240 h:1260 (dw:1600 dh:900)
w:2224 h:1251 (dw:1616 dh:909)
w:2208 h:1242 (dw:1632 dh:918)
w:2192 h:1233 (dw:1648 dh:927)
w:2176 h:1224 (dw:1664 dh:936)
w:2160 h:1215 (dw:1680 dh:945)
w:2144 h:1206 (dw:1696 dh:954)
w:2128 h:1197 (dw:1712 dh:963)
w:2112 h:1188 (dw:1728 dh:972)
w:2096 h:1179 (dw:1744 dh:981)
w:2080 h:1170 (dw:1760 dh:990)
w:2064 h:1161 (dw:1776 dh:999)
w:2048 h:1152 (dw:1792 dh:1008)
w:2032 h:1143 (dw:1808 dh:1017)
w:2016 h:1134 (dw:1824 dh:1026)
w:2000 h:1125 (dw:1840 dh:1035)
w:1984 h:1116 (dw:1856 dh:1044)
w:1968 h:1107 (dw:1872 dh:1053)
w:1952 h:1098 (dw:1888 dh:1062)
w:1936 h:1089 (dw:1904 dh:1071)

[2K(1080p)]
w:1920 h:1080 (dw:0 dh:0)
w:1904 h:1071 (dw:16 dh:9)
w:1888 h:1062 (dw:32 dh:18)
w:1872 h:1053 (dw:48 dh:27)
w:1856 h:1044 (dw:64 dh:36)
w:1840 h:1035 (dw:80 dh:45)
w:1824 h:1026 (dw:96 dh:54)
w:1808 h:1017 (dw:112 dh:63)
w:1792 h:1008 (dw:128 dh:72)
w:1776 h:999 (dw:144 dh:81)
w:1760 h:990 (dw:160 dh:90)
w:1744 h:981 (dw:176 dh:99)
w:1728 h:972 (dw:192 dh:108)
w:1712 h:963 (dw:208 dh:117)
w:1696 h:954 (dw:224 dh:126)
w:1680 h:945 (dw:240 dh:135)
w:1664 h:936 (dw:256 dh:144)
w:1648 h:927 (dw:272 dh:153)
w:1632 h:918 (dw:288 dh:162)
w:1616 h:909 (dw:304 dh:171)
w:1600 h:900 (dw:320 dh:180)
w:1584 h:891 (dw:336 dh:189)
w:1568 h:882 (dw:352 dh:198)
w:1552 h:873 (dw:368 dh:207)
w:1536 h:864 (dw:384 dh:216)
w:1520 h:855 (dw:400 dh:225)
w:1504 h:846 (dw:416 dh:234)
w:1488 h:837 (dw:432 dh:243)
w:1472 h:828 (dw:448 dh:252)
w:1456 h:819 (dw:464 dh:261)
w:1440 h:810 (dw:480 dh:270)
w:1424 h:801 (dw:496 dh:279)
w:1408 h:792 (dw:512 dh:288)
w:1392 h:783 (dw:528 dh:297)
w:1376 h:774 (dw:544 dh:306)
w:1360 h:765 (dw:560 dh:315)
w:1344 h:756 (dw:576 dh:324)
w:1328 h:747 (dw:592 dh:333)
w:1312 h:738 (dw:608 dh:342)
w:1296 h:729 (dw:624 dh:351)

[1K( 720p)]
w:1280 h:720 (dw:0 dh:0)
w:1264 h:711 (dw:16 dh:9)
w:1248 h:702 (dw:32 dh:18)
w:1232 h:693 (dw:48 dh:27)
w:1216 h:684 (dw:64 dh:36)
w:1200 h:675 (dw:80 dh:45)
w:1184 h:666 (dw:96 dh:54)
w:1168 h:657 (dw:112 dh:63)
w:1152 h:648 (dw:128 dh:72)
w:1136 h:639 (dw:144 dh:81)
w:1120 h:630 (dw:160 dh:90)
w:1104 h:621 (dw:176 dh:99)
w:1088 h:612 (dw:192 dh:108)
w:1072 h:603 (dw:208 dh:117)
w:1056 h:594 (dw:224 dh:126)
w:1040 h:585 (dw:240 dh:135)
w:1024 h:576 (dw:256 dh:144)
w:1008 h:567 (dw:272 dh:153)
w:992 h:558 (dw:288 dh:162)
w:976 h:549 (dw:304 dh:171)
w:960 h:540 (dw:320 dh:180)
w:944 h:531 (dw:336 dh:189)
w:928 h:522 (dw:352 dh:198)
w:912 h:513 (dw:368 dh:207)
w:896 h:504 (dw:384 dh:216)
w:880 h:495 (dw:400 dh:225)
w:864 h:486 (dw:416 dh:234)
w:848 h:477 (dw:432 dh:243)
w:832 h:468 (dw:448 dh:252)
w:816 h:459 (dw:464 dh:261)
w:800 h:450 (dw:480 dh:270)
w:784 h:441 (dw:496 dh:279)
w:768 h:432 (dw:512 dh:288)
w:752 h:423 (dw:528 dh:297)
w:736 h:414 (dw:544 dh:306)
w:720 h:405 (dw:560 dh:315)
w:704 h:396 (dw:576 dh:324)
w:688 h:387 (dw:592 dh:333)
w:672 h:378 (dw:608 dh:342)
w:656 h:369 (dw:624 dh:351)
w:640 h:360 (dw:640 dh:360)
w:624 h:351 (dw:656 dh:369)
w:608 h:342 (dw:672 dh:378)
w:592 h:333 (dw:688 dh:387)
w:576 h:324 (dw:704 dh:396)
w:560 h:315 (dw:720 dh:405)
w:544 h:306 (dw:736 dh:414)
w:528 h:297 (dw:752 dh:423)
w:512 h:288 (dw:768 dh:432)
w:496 h:279 (dw:784 dh:441)
w:480 h:270 (dw:800 dh:450)
w:464 h:261 (dw:816 dh:459)
w:448 h:252 (dw:832 dh:468)
w:432 h:243 (dw:848 dh:477)
w:416 h:234 (dw:864 dh:486)
w:400 h:225 (dw:880 dh:495)
w:384 h:216 (dw:896 dh:504)
w:368 h:207 (dw:912 dh:513)
w:352 h:198 (dw:928 dh:522)
w:336 h:189 (dw:944 dh:531)
w:320 h:180 (dw:960 dh:540)
w:304 h:171 (dw:976 dh:549)
w:288 h:162 (dw:992 dh:558)
w:272 h:153 (dw:1008 dh:567)
w:256 h:144 (dw:1024 dh:576)
w:240 h:135 (dw:1040 dh:585)
w:224 h:126 (dw:1056 dh:594)
w:208 h:117 (dw:1072 dh:603)
w:192 h:108 (dw:1088 dh:612)
w:176 h:99 (dw:1104 dh:621)
w:160 h:90 (dw:1120 dh:630)
w:144 h:81 (dw:1136 dh:639)
w:128 h:72 (dw:1152 dh:648)
w:112 h:63 (dw:1168 dh:657)
w:96 h:54 (dw:1184 dh:666)
w:80 h:45 (dw:1200 dh:675)
w:64 h:36 (dw:1216 dh:684)
w:48 h:27 (dw:1232 dh:693)
w:32 h:18 (dw:1248 dh:702)

コメント